Horário de Atendimento
Campus Campos do Jordão
Horário de Atendimento: das 7h às 22h40
* Alguns setores ainda não possuem ramal
Veja, abaixo, o horário de atendimento dos setores (coordenadorias e diretorias geral, de administração e de ensino).
Para consultar o horário de atendimento dos coordenadores de cursos superiores e técnicos, clique aqui.
Observação: o envio das informações para a atualização dos horários nesta página é de responsabilidade de cada setor.
Setores de Ensino
Secretaria
Secretaria - Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 8h às 22h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 98308-0050 | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Mauro Diego Pinto Ribeiro | ||||
Cargo Efetivo: | Auxiliar em Assuntos Educacionais | Cargo/Função: | FG1 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
13h às 22h | 13h às 22h | 13h às 22h | 13h às 22h | 13h às 22h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* José Lúcio de Salles Júnior | Entrada: 9h30 | Entrada: 9h30 | Entrada: 9h30 | Entrada: 9h30 | Entrada: 9h30 |
Assistente em Adminsitração | Saída: 15h30 | Saída: 15h30 | Saída: 15h30 | Saída: 15h30 | Saída: 15h30 |
** Paula Cristina de Almeida Pereira | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h |
Assistente em Adminsitração | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 |
* Teletrabalho conforme a PORTARIA NORMATIVA N.º 46/2022 - RET/IFSP e PORTARIA NORMATIVA N.º 2-2023 - CJO/IFSP.
** Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
Sociopedagógico
Coordenadoria Sociopedagógica (CSP) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 8h às 20h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 98308-0050 | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | *** João Pedro de Souza Liossi | ||||
Cargo Efetivo: | Técnico em Assuntos Educacionais | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
8h às 15h | 9h às 16h | 8h às 15h | 9h às 16h | -- |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
** Adriano Costa Prado | Entrada: 12h** | Entrada: 12h | Entrada: 8h | Entrada: 12h** | Entrada: 8h** |
Psicólogo-Área | Saída: 21h** | Saída: 21h | Saída: 17h | Saída: 17h** | Saída: 21h** |
**** Alexsandra Marta da S. Alvarenga | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- |
Pedagogo-Área | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- |
*Denise Alves Lúcio | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h |
Técnico em Assuntos Educacionais | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h |
* Eliúde dos Santos Pimentel | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 14h | Entrada: 8h |
Assistente Social | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 20h | Saída: 14h |
*** Luciana de Carvalho Machado Pires | Entrada: 14h | Entrada: 14h | Entrada: 9h | Entrada: 14h | Entrada: 13h |
Técnico em Assuntos Educacionais | Saída: 20h | Saída: 20h | Saída: 14h | Saída: 20h | Saída: 18h |
* Jornada flexibilizada (30 horas semanais), conforme a PORTARIA NORMATIVA 52/2022 - RET/IFSP, DE 18 DE MAIO DE 2022.
** Teletrabalho conforme a PORTARIA NORMATIVA N.º 46/2022 - RET/IFSP e PORTARIA NORMATIVA N.º 2-2023 - CJO/IFSP.
*** Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
**** Afastada para capacitação em programa de Pós-graduação Stricto Sensu, conforme Portaria 6292/IFSP, de 26/10/2022.
E-mails para contato com os servidores que fazem teletrabalho:
Adriano Costa Prado: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Apoio ao Ensino
Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 7h às 23h | ||||
Telefone de Contato: | (12) 98308-0050 | ||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Geterson Policarpo Nunes | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente de Aluno | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
14h às 23h | 14h às 23h | 14h às 23h | 14h às 23h | 14h às 23h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
** Deborah Helena Silva Ferreira | Entrada: 10h | Entrada: 10h | Entrada: 10h | Entrada: 10h | Entrada: -- |
Assistente em Adminsitração | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: -- |
* Evandro Francisco Rangel | Entrada: 7h | Entrada: 7h | Entrada: 7h | Entrada: 7h | Entrada: 7h |
Assistente de Aluno | Saída: 13h | Saída: 13h | Saída: 13h | Saída: 13h | Saída: 13h |
* Luiz Henrique dos Santos | Entrada: 7h | Entrada: 7h | Entrada: 7h | Entrada: 7h | Entrada: 7h |
Assistente de Aluno | Saída: 13h | Saída: 13h | Saída: 13h | Saída: 13h | Saída: 13h |
* Paulo Sérgio Fernandes Júnior | Entrada: 14h | Entrada: 14h | Entrada: 14h | Entrada: 14h | Entrada: 14h |
Auxiliar em Administração | Saída: 20h | Saída: 20h | Saída: 20h | Saída: 20h | Saída: 20h |
* Jornada flexibilizada (30 horas semanais), conforme a PORTARIA NORMATIVA 52/2022 - RET/IFSP, DE 18 DE MAIO DE 2022.
** Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
Biblioteca
Coordenadoria de biblioteca (CBI) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 9h às 22h30 | ||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Vera Lucia Villas Boas | ||||
Cargo Efetivo: | Bibliotecário-Documentalista | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
14h às 23h | 14h às 23h | 14h às 23h | 14h às 23h | 14h às 23h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Alexandre Rezende de Almeida | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 14h | Entrada: 8h | Entrada: 8h |
Assistente em Adminsitração | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 20h | Saída: 14h | Saída: 14h |
* Kleber Soares de Araújo | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 |
Bibliotecário-Documentalista | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 |
* Paulo Sérgio Fernandes Júnior | Entrada: 14h | Entrada: 14h | Entrada: 10h | Entrada: 14h | Entrada: 14h |
Auxiliar em Administração | Saída: 20h | Saída: 20h | Saída: 16h | Saída: 20h | Saída: 20h |
* Jornada flexibilizada (30 horas semanais), conforme a PORTARIA NORMATIVA 52/2022 - RET/IFSP, DE 18 DE MAIO DE 2022.
Diretoria de Ensino
Diretoria Adjunta de Ensino (DAE) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 5ª das 8h às 17h; 6ª - das 7h30 às 16h30 | ||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Ana Paula Andreo Urbano | ||||
Cargo Efetivo: | Professor Ensino Básico Técnico e Tecnológico | Cargo/Função: | CD4 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Edificações
Coordenação do Curso Técnico em Edificações (CTE) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 7h30 às 22h30 | ||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Marlon da Silva | ||||
Cargo Efetivo: | Professor Ensino Básico Técnico e Tecnológico | Cargo/Função: | FCC | ||
Horário de Trabalho: | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
12h às 21h | 12h às 17h | 12h às 17h | 12h às 17h | 7h30 às 16h30 |
Equipe Setorial: | Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Alisson Fernando da Silva Santos | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 |
Técnico de Laboratório Área | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 |
* Wellington Jerry Faria Santos | Entrada: 16h30 | Entrada: 16h30 | Entrada: 16h30 | Entrada: 16h30 | Entrada: 16h30 |
Técnico de Laboratório Área | Saída: 22h30 | Saída: 22h30 | Saída: 22h30 | Saída: 22h30 | Saída: 22h30 |
* Jornada flexibilizada (30 horas semanais), conforme a PORTARIA NORMATIVA 52/2022 - RET/IFSP, DE 18 DE MAIO DE 2022.
Setores ligados à Direção-Geral
Extensão
Coordenadoria de Extensão (CEX) | |||||
Funcionamento: |
Segunda-feira: das 7h às 11h e das 12h às 21h; |
||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Ana Claudia Luciano da Silva | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente em Administração | Cargo/Função: | FG1 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
* 7h às 11h 14 às 18h |
* 7h às 11h 14 às 18h |
12h às 13h 14h às 21h |
8h às 13h 14h às 17h |
7h às 12h 13h às 16h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
** Luciana Esther da Silva Félix | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- |
Auxiliar em Assuntos Educacionais | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- |
Poliana Ferreira dos Santos | Entrada: 12h | Entrada: 12h | Entrada: 8h | Entrada: *10h | Entrada: *7h |
Técnico em Assuntos Educacionais | Saída: 21h | Saída: 21h | Saída: 17h | Saída: *19h | Saída: *16h |
* Teletrabalho conforme a PORTARIA NORMATIVA N.º 46/2022 - RET/IFSP e PORTARIA NORMATIVA N.º 2-2023 - CJO/IFSP.
** Afastada para capacitação em programa de Pós-graduação Stricto Sensu, conforme PORTARIA Nº 4431, DE 06/09/2023.
Pesquisa
Coordenadoria de Pesquisa e Pós-graduação (CPI) | |||||
Funcionamento: | Ver quadro abaixo. | ||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Maíra Nogueira de Almeida | ||||
Cargo Efetivo: | Professor Ensino Básico Técnico e Tecnológico | Cargo/Função: | FG1 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
-- | -- | 9h30 às 11h | 9h30 às 13h | 9h30 às 11h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Stefanie Martin | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- | Entrada: -- |
Técnico em Assuntos Educacionais | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- | Saída: -- |
* Afastada para capacitação em programa de Pós-graduação Stricto Sensu, conforme Portaria 4177/IFSP, de 30 de julho de 2021.
TI
Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 7h às 20h | ||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Anderson Silva Greghi | ||||
Cargo Efetivo: | Técnico de Tecnologia da Informação | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
9h às 18h | 9h às 18h | 9h às 18h | 9h às 18h | 9h às 18h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
** Adenilson Fernandes Ferreira | Entrada: 7h | Entrada: 7h | Entrada: 7h | Entrada: 7h | Entrada: 7h |
Técnico de Laboratório-Área | Saída: 13h | Saída: 13h | Saída: 13h | Saída: 13h | Saída: 11h |
* Carlos Augusto Monoo Pereira Barbosa | Entrada: 16h | Entrada: 16h | Entrada: 16h | Entrada: 16h | Entrada: 16h |
Técnico de Tecnologia da Informação | Saída: 22h | Saída: 22h | Saída: 22h | Saída: 22h | Saída: 22h |
* Fabiano de Souza Dutra | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h |
Técnico de Laboratório-Área | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h |
* Jornada flexibilizada (30 horas semanais), conforme a PORTARIA NORMATIVA 52/2022 - RET/IFSP, DE 18 DE MAIO DE 2022.
** Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
NAPNE
Coordenadoria do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 9h às 13h e das 14h às 18h | ||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | *Priscila Ribeiro Viana | ||||
Cargo Efetivo: | Professor Ensino Básico Técnico e Tecnológico | Cargo/Função: | FG1 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
15h50 às 21h | 18h às 22h | 14h às 20h | 19h às 22h | --- |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
David Augusto Berlim | Entrada: 13h40 | Entrada: 13h40 | Entrada: 13h40 | Entrada: 13h40 | Entrada: 13h40 |
Tradutor Interprete de Linguagem de Sinais | Saída: 22h40 | Saída: 22h40 | Saída: 22h40 | Saída: 22h40 | Saída: 22h40 |
**Edson Santos Rodrigues Junior | Entrada: 9h50 | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 14h |
Assistente em Adminsitração | Saída: 15h50 | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 14h | Saída: 20h |
*Thais Anita Silva Barros | --- | Entrada: 12h30 | Entrada: 12h30 | Entrada: 13h | Entrada: 8h |
Pedagoga | --- | Saída: 20h | Saída: 20h | Saída: 20h30 | Saída: 15h30 |
* Teletrabalho conforme a PORTARIA NORMATIVA N.º 46/2022 - RET/IFSP e PORTARIA NORMATIVA N.º 2-2023 - CJO/IFSP.
** Jornada flexibilizada (30 horas semanais), conforme a PORTARIA NORMATIVA 52/2022 - RET/IFSP, DE 18 DE MAIO DE 2022.
Direção-Geral
Direção-Geral (DRG) | |||||
Funcionamento: | Ver quadro abaixo | ||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Walter Luiz Andrade de Oliveira | ||||
Cargo Efetivo: | Professor Ensino Básico Técnico e Tecnológico | Cargo/Função: | CD2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
14h às 17h; 18h às 22h30. |
7h30 às 13h; 14h30 às 17h. |
14h às 17h 18h às 19h40. |
7h30 às 13h; 14h às 17h. |
10h às 13h. |
Atividades fora das atribuições da Direção-Geral:
Segunda: das 18h às 19h - Atendimento aos alunos do Técnico em Edificações C/S.
Terça: das 7h30 às 13h - 6 Aula de MCC para o 1º ano do Integrado em Edificações.
Das 16h às 17h - Atendimento aos alunos do Técnico em Edificações Integrado.
* Por conta das 10 aulas ministradas (total de 8h20), são contabilizadas 8h20 para organização do ensino, como prevê a resolução de atribuição de atividades docentes (Resolução Nº 109) e, estas 8h20 somam-se às 31h40 descritas no horário acima, totalizando 40h do regime de trabalho.
O Diretor-Geral poderá ser convocado pela reitoria em dias e horários não estabelecidos neste horário.
Além disso, há participação nas reuniões ordinárias de Diretores de Câmpus (REDIR) e no Colégio de Dirigentes (COLDIR), nas datas: 28 e 29/02, 27 e 28/03, 24 e 25/04, 22 e 23/05, 26 e 27/06, 24 e 25/07, 28 e 29/08, 25 e 26/09, 30 e 31/10, 27 e 28/11.
Apoio à Direção
Coordenadoria de Apoio à Direção (CDI) | |||||
Funcionamento: | Das 7h às 16h | ||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Gilmar dos Santos | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente em Administração | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
7h às 16h | 7h às 16h | 7h às 16h | 7h às 16h | 7h às 16h |
Engenharia
Engenharia (ENG) | |||||
Funcionamento: | |||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | |||||
Cargo Efetivo: | Cargo/Função: | -- | |||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Setores Administrativos
- Gestão de Pessoas
- Patrimônio
- Contabilidade e Finanças
- Licitações e Contratos
- Diretoria de Administração
Gestão de Pessoas
Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª: das 7h30 às 17h | ||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | * Leonardo Justino Carioca | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente em Adminsitração | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
13h às 20h | 8h às 15h | 8h às 15h | 8h às 15h | -- |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Marcos José Brandão Vitor Silva | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 | Entrada: 7h30 |
Adminsitrador | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 | Saída: 13h30 |
** Regina Celia Cappelli d'Avila | Entrada: 11h | Entrada: 8h | Entrada:8h | Entrada: 11h | Entrada: 8h |
Auxiliar de Biblioteca | Saída: 20h | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 20h | Saída: 17h |
* Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
** Teletrabalho conforme a PORTARIA NORMATIVA N.º 46/2022 - RET/IFSP e PORTARIA NORMATIVA N.º 2-2023 - CJO/IFSP.
Patrimônio
Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio e Manutenção (CAP) | |||||
Funcionamento: | de 2ª a 4ª - das 8h às 17h; 5ª - das 8h às 14h; 6ª - das 8h às 12h | ||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | * Guilherme Augusto de Macedo | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente em Administração | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
8h às 14h | 8h às 14h | 8h às 14h | 8h às 14h | 8h às 12h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Marcos Aurélio Barbosa de Lima | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: -- |
Assistente em Administração | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 12h | Saída: -- |
* Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
Contabilidade e Finanças
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças (CCF) | |||||
Funcionamento: | de 2ª a 6ª - das 8h às 17h | ||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | * Paula Helena Aoki Marinho | ||||
Cargo Efetivo: | Técnico em Contabilidade | Cargo/Função: | FG2 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Cleber Monteiro de Rezende | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h | Entrada: 8h |
Contador | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 17h | Saída: 17h |
* Teletrabalho conforme a PORTARIA NORMATIVA N.º 46/2022 - RET/IFSP e PORTARIA NORMATIVA N.º 2-2023 - CJO/IFSP.
Licitações e Contratos
Corodenadoria de Licitações e Contratos (CLT) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 5ª, das 7h às 14h | ||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | * Soraia Caser Rocha | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente em Administração | Cargo/Função: | FG1 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
7h às 14h | 7h às 14h | 7h às 14h | 7h às 14h | -- |
* Incentivo à qualificação profissional, conforme Resolução Consup/IFSP Nº 54/2019.
Diretoria de Administração
Diretoria Adjunta de Administração (DAA) | |||||
Funcionamento: | De 2ª a 6ª das 8h às 17h | ||||
Telefone de Contato: | |||||
E-mail Setorial: | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||||
Página Institucional: | |||||
Responsável: | Alexandre Cardoso | ||||
Cargo Efetivo: | Assistente em Administração | Cargo/Função: | CD4 | ||
Horário de Trabalho:
|
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 8h às 17h | 7h30 às 16h30 |
Equipe Setorial:
|
Horário de Trabalho: | ||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
* Renato Augusto de Oliveira e Silva | Entrada: 14h | Entrada: 14h | Entrada: 14h | Entrada: 14h | Entrada: 14h |
Assistente em Administração | Saída: 23h | Saída: 23h | Saída: 23h | Saída: 23h | Saída: 23h |
* Teletrabalho conforme a PORTARIA NORMATIVA N.º 46/2022 - RET/IFSP e PORTARIA NORMATIVA N.º 2-2023 - CJO/IFSP.
Redes Sociais